診療案内診療実績

診療・治療実績

横スクロールでご確認ください。

  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
経皮的腎・尿管砕石術(PNL or ECIRS) 2 4 1 4 1 0
体外衝撃波砕石術(ESWL) 85 64 44 39 12 5
経尿道的尿管砕石術(TUL)尿管+膀胱 95 73 69 105 102 101
腎部分切除術(開腹) 1 0 0 1 0 0
腎部分切除術(鏡視下) 1 0 0 0 0 0
根治的腎摘除術(開腹) 6 3 0 4 6 11
根治的腎摘除術(鏡視下) 7 6 14 10 28 18
ロボット支援腎部分切除術 10 26 25 16 11 19
腎尿管全摘膀胱部分切除術(開腹) 2 0 0 0 1 0
腎尿管全摘膀胱部分切除術(鏡視下) 8 16 15 16 16 15
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURis-Bt) 107 97 118 115 137 124
膀胱全摘除術(開腹) 8 11 0 1 0 0
ロボット支援膀胱全摘除術 1 0 5 8 9 11
尿管皮膚瘻造設術 0 0 1 2 3 3
回腸導管造設術 9 9 3 7 8 8
新膀胱造設術 0 2 0 0 1 0
尿失禁手術(TVT、TOT) 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) 0 0 0 0 3 11
ロボット支援仙骨膣固定術(RASC) 0 0 0 0 3 2
経尿道的前立腺切除術(TUR-P/TURis-P) 21 0 2 4 1 2
光選択的前立腺レーザー蒸散術(PVP) 10 28 28 27 16 17
ロボット支援下根治的前立腺全摘術(RARP) 91 88 82 54 50 58
人工尿道括約筋留置術 1 2 1 0 0 0
尿道拡張術 6 2 1 3 5 1
高位精巣摘出術 9 5 3 13 7 13
精巣固定術(精巣捻転に対する) 2 3 5 0 8 7
停留精巣固定術 0 1 2 4 0 0
陰嚢水腫根治術 5 10 5 7 4 5
陰茎環状切開術/背面切開術 2 1 8 5 6 3
後腹膜腫瘍切除術 3 2 1 0 0 0
膀胱水圧拡張術 0 0 0 1 4 2
仙骨刺激装置留置術 0 0 0 0 2 0
ボトックス療法 0 0 0 0 3 7
             
計(その他の手術含めた件数) 498 457 369 455 459 480