診療・治療実績
横スクロールでご確認ください。
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 副腎摘除術(鏡視下) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 14 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL or ECIRS) | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 102 | 101 | 90 | 95 | 130 | 116 |
| 根治的腎摘除術(開腹) | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 根治的腎摘除術(鏡視下) | 28 | 18 | 28 | 14 | 17 | 16 |
| ロボット支援腎摘除術(RARN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ロボット支援腎部分切除術(RAPN) | 11 | 19 | 33 | 27 | 26 | 25 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(鏡視下) | 16 | 15 | 20 | 6 | 13 | 3 |
| ロボット支援腎尿管全摘術(RANU) | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 |
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術(ツリウムレーザー蒸散) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| ロボット支援腎盂形成(RAPP) | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt / TURis-Bt) | 137 | 124 | 132 | 132 | 130 | 120 |
| ロボット支援膀胱全摘除術(RARC) | 9 | 11 | 12 | 16 | 9 | 12 |
| 腹腔鏡下尿膜管摘除術 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| ロボット支援下根治的前立腺全摘術(RARP) | 50 | 58 | 50 | 66 | 84 | 90 |
| 環状切開術・背面切開術 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 高位精巣摘出術 | 7 | 13 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| 精巣固定術(精巣捻転に対する) | 8 | 7 | 7 | 4 | 13 | 12 |
| 尿失禁手術(TVT、TOT) | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 |
| 膀胱脱メッシュ修復術 | 0 | 7 | 20 | 10 | 23 | 23 |
| 腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) | 3 | 11 | 31 | 21 | 28 | 33 |
| ロボット支援仙骨膣固定術(RASC) | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 8 |
| 膣閉鎖術 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 膣壁形成術 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 膣形成・閉鎖術 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P / TURis-P) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 光選択的レーザー前立腺場算術(PVP) | 16 | 14 | 27 | 7 | 0 | 0 |
| ツリウムレーザー前立腺蒸散術(ThuVAP) | 0 | 3 | 0 | 12 | 41 | 6 |
| ツリウムレーザー前立腺核出術(ThuLEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 前立腺吊り上げ術(PUL, ウロリフト) | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 尿道形成術 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 水圧拡張術 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| MRI-超音波融合経会陰前立腺生検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| その他 | 74 | 96 | 118 | 126 | 232 | 392 |
| 計(延べ件数) | 471 | 480 | 525 | 517 | 700 | 840 |
