診療・治療実績
横スクロールでご確認ください。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経皮的腎・尿管砕石術(PNL or ECIRS) | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 |
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 44 | 39 | 12 | 5 | 4 | 10 |
経尿道的尿管砕石術(TUL)尿管+膀胱 | 69 | 105 | 102 | 101 | 90 | 95 |
腎部分切除術(開腹) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎部分切除術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根治的腎摘除術(開腹) | 0 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 |
根治的腎摘除術(鏡視下) | 14 | 10 | 28 | 18 | 20 | 6 |
ロボット支援腎部分切除術 | 25 | 16 | 11 | 19 | 33 | 27 |
腎尿管全摘膀胱部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
腎尿管全摘膀胱部分切除術(鏡視下) | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 | 6 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURis-Bt) | 118 | 115 | 137 | 124 | 132 | 132 |
膀胱全摘除術(開腹) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援膀胱全摘除術 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 |
尿管皮膚瘻造設術 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
回腸導管造設術 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 |
新膀胱造設術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尿失禁手術(TVT、TOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
膀胱脱メッシュ修復術 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 |
膣形成術・閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) | 0 | 0 | 3 | 11 | 31 | 21 |
ロボット支援仙骨膣固定術(RASC) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P/TURis-P) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
光選択的前立腺レーザー蒸散術(PVP) | 28 | 27 | 16 | 17 | 27 | 7 |
ツリウムレーザー前立腺蒸散術/核出術 (ThuVAP/ThuLEP) |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
ロボット支援下根治的前立腺全摘術(RARP) | 82 | 54 | 50 | 58 | 50 | 66 |
ロボット支援腎盂形成術(RAPP) | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
ロボット支援腎摘除術(RARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
人工尿道括約筋留置術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿道拡張術 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
尿道形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高位精巣摘出術 | 3 | 13 | 7 | 13 | 6 | 10 |
精巣固定術(精巣捻転に対する) | 5 | 0 | 8 | 7 | 7 | 4 |
停留精巣固定術 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陰嚢水腫根治術 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
陰茎環状切開術/背面切開術 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 |
後腹膜腫瘍切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
膀胱水圧拡張術 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
仙骨刺激装置留置術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計(その他の手術含めた件数) | 369 | 455 | 459 | 480 | 525 | 517 |